navigation
logo
 
schliessen
Bioabfuhr Wil Nord (1/1)
Bioabfuhr

Bioabfuhr Wil Nord

Kalender Abonnement
  
Alle Termine speichern

Gebührenmarken: Stadt Wil, Stadtkasse, Rathaus, Marktgasse 58 und ehemaliges Gemeindehaus Bronschhofen, Hauptstrasse 20 - nur kammschüttbare Grüncontainer. (Jahresmarke: 40l: CHF 50.-; 80l: CHF 100.-; 120l: CHF 150.-; 140l: CHF 180.-; 240l: CHF 300.-; 660l: CHF 800.-; 800l: 950.-; Einzelleerung: 40l: CHF 3.-; 80l: CHF 6.-; 120l: CHF 9.-; 140l: CHF 10.-; 240l: CHF 16.-; 660l: CHF 46.-; 800l: CHF 56.-. Bündel max. 150 cm und 20 kg: CHF 9.-).

Sa, 07. Jun 2025, 07:00
Mo, 16. Jun 2025, 07:00
Mo, 23. Jun 2025, 07:00
Mo, 30. Jun 2025, 07:00
Mo, 07. Jul 2025, 07:00
Mo, 14. Jul 2025, 07:00
Mo, 21. Jul 2025, 07:00
Mo, 28. Jul 2025, 07:00
Mo, 04. Aug 2025, 07:00
Mo, 11. Aug 2025, 07:00
Mo, 18. Aug 2025, 07:00
Mo, 25. Aug 2025, 07:00
Mo, 01. Sep 2025, 07:00
Mo, 08. Sep 2025, 07:00
Mo, 15. Sep 2025, 07:00
Mo, 22. Sep 2025, 07:00
Mo, 29. Sep 2025, 07:00
Mo, 06. Okt 2025, 07:00
Mo, 13. Okt 2025, 07:00
Mo, 20. Okt 2025, 07:00
Mo, 27. Okt 2025, 07:00
Mo, 03. Nov 2025, 07:00
Mo, 10. Nov 2025, 07:00
Mo, 17. Nov 2025, 07:00
Mo, 24. Nov 2025, 07:00
Mo, 01. Dez 2025, 07:00
Mo, 15. Dez 2025, 07:00
Mo, 29. Dez 2025, 07:00
 mehr anzeigen
powered by anthrazit
  • Teilen
    • Teilen
    • Kalender Abonnement
    • Alle Termine speichern
    • QR Code
    • E-Mail
    • Auf Linkedin teilen
    • Auf Twitter verbreiten
    • Auf Facebook empfehlen
    • Link kopieren
    • Abbrechen
  • Favoriten
    • Meine Favoriten
    • Hinzufügen
    • Anzeigen
    • Abbrechen
...