navigation
logo
 
schliessen
Bioabfuhr (1/1)
Abfallkalender Gossau

Bioabfuhr

Kalender Abonnement
  
Alle Termine speichern

Bereitstellung bis 7h an den offiziellen Sammelpunkten (s. Download)

Gebührenpflicht: Infos und Anmeldung über die Beratungsstelle der Gemeinde. (Jahresmarke: 40l: CHF 50.-; 80l: CHF 100.-; 140l: CHF 180.-; 240l: CHF 300.-; Einzelleerung: 40l: CHF 3.-; 80l: CHF 6.-; 140l: CHF 10.-; 240l: CHF 16.-; Bündel max. 150 cm und 20 kg: CHF 9.-).

Mi, 14. Mai. 2025, 07:00
Mi, 21. Mai. 2025, 07:00
Mi, 28. Mai. 2025, 07:00
Mi, 04. Jun. 2025, 07:00
Mi, 11. Jun. 2025, 07:00
Mi, 18. Jun. 2025, 07:00
Mi, 25. Jun. 2025, 07:00
Mi, 02. Jul. 2025, 07:00
Mi, 09. Jul. 2025, 07:00
Mi, 16. Jul. 2025, 07:00
Mi, 23. Jul. 2025, 07:00
Mi, 30. Jul. 2025, 07:00
Mi, 06. Aug. 2025, 07:00
Mi, 13. Aug. 2025, 07:00
Mi, 20. Aug. 2025, 07:00
Mi, 27. Aug. 2025, 07:00
Mi, 03. Sep. 2025, 07:00
Mi, 10. Sep. 2025, 07:00
Mi, 17. Sep. 2025, 07:00
Mi, 24. Sep. 2025, 07:00
Mi, 01. Okt. 2025, 07:00
Mi, 08. Okt. 2025, 07:00
Mi, 15. Okt. 2025, 07:00
Mi, 22. Okt. 2025, 07:00
Mi, 29. Okt. 2025, 07:00
Mi, 05. Nov. 2025, 07:00
Mi, 12. Nov. 2025, 07:00
Mi, 19. Nov. 2025, 07:00
Mi, 26. Nov. 2025, 07:00
Mi, 10. Dez. 2025, 07:00
Mi, 24. Dez. 2025, 07:00
 mehr anzeigen
FO 1.2.03 Samme…au_191112-a.pdf (PDF, 834 KB)
powered by anthrazit
  • Teilen
    • Teilen
    • Kalender Abonnement
    • Alle Termine speichern
    • QR Code
    • E-Mail
    • Auf Linkedin teilen
    • Auf Twitter verbreiten
    • Auf Facebook empfehlen
    • Link kopieren
    • Abbrechen
  • Favoriten
    • Meine Favoriten
    • Hinzufügen
    • Anzeigen
    • Abbrechen
...